




產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
微型環境空氣質量監測系統 可配備太陽能電池組 智能切換工作模式
檢測參數項 | 量程 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 技術原理 |
PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 光散射 |
PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 光散射 |
一氧化碳(CO) | 0-3000 | ppb | 5% | 0.01PPM | 電化學 |
二氧化硫(SO2) | 0-4000 | PPb | 5% | 0.001PPM | 電化學 |
二氧化氮(NO2) | 0-3000 | PPb | 5% | 0.001PPM | 電化學 |
臭氧(O3) | 0-1500 | PPb | 5% | 0.001PPM | 電化學 |
溫度 | -20-60 | ℃ | 2% | 0.1℃ |
|
濕度 | 0-100 | %RH | 0.3% | 1% |
|
TVOC | 0-20PPM | PPM | 1% | 0.001PPM | PID |
注:檢測參數:PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 溫度, 濕度 參數可根據客戶的具體需求做增減。


網格化空氣質量監測站 環境監測設備說明: